| 🏡Nhãn | 👑 Vina Cable |
|---|---|
| ✅Loại | Cáp ngầm giáp băng sợi 4x+1x |
| 🆒Mã sản phẩm | DSTA,SWA,STA,YJV22 4x+1x |
| Tên sản phẩm | 💎Cáp ngầm hạ thế 4x+1x |
| 💚Quy cách | 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA 4x+1x |
| 🧱Đặt hàng | 💲Bảng giá cáp ngầm DSTA 4x+1x |
| 📗Thông số kỹ thuật | Catalogue cáp ngầm DSTA 4x+1x |
| 🔔Số lõi | 5 lõi,trung tính, tiếp địa 💰 |
| Sử dụng🆗 | Cáp ngầm ba pha |
| 🔟Chuyên mục | Cáp điện giáp nhôm, thép bảo vệ |
| Tiêu chuẩn | 🌍TCVN 5935-1/IEC 60502-1 |
Quy cách cáp ngầm DSTA 4x+1x
Cáp ngầm giáp băng thép DSTA, sợi thép SWA - có quy cách cấu tạo như sau:
Quy cách: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC; Cu/XLPE/Fr-PVC/SWA/PVC; Cu/XLPE/LSHF/STA/PVC; Cu/XLPE/LSZH/DSTA/PVC
Ký hiệu:CXV/DSTA/ATA/SWA/YJV22
Mô tả: Cáp ngầm giáp băng thép 5 lõi, 3 lõi pha, một lõi tiếp địa, trung tính: DSTA 4x+1x
Kết cấu: Lõi đồng bện nén cấp 2, cách điện XLPE (HDPE), vỏ bọc PVC (Fr-PVC, LSHF, LSZH), giáp băng thép DSTA, sợi thép SWA
Điện áp: 0.6/1kV
Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1; IEC 60502-1; BS EN (BSI) ; ICEA/UL ; GB/T 12706.1
Nhiệt độ làm việc liên tục: 90ºC
Màu sắc: Đen
Sử dụng: Cáp nguồn ba pha
Bảng giá ngầm DSTA 3x+1x
Đơn giá làm dự toán, chưa bao gồm mức chiết khấu hệ thống, chiết khấu số lượng, chiết khấu thị trường, chiết khấu tồn kho và chiết khấu bán hàng. Liên hệ với bộ phận bán hàng để được cập nhật thông tin mới nhất
Đơn giá làm dự toán, chưa bao gồm mức chiết khấu bán hàng,chiết khấu tồn kho, chiết khấu số lượng, chiết khấu đại lý, chiết khấu nhà phân phối,
Các dự án xuất khẩu sản lượng lớn được hỗ trợ thêm về dịch vụ và giá cả
Liên hệ với phòng bán hàng vina-cable để được cập nhật thông tin giá cả, chiết khấu, chính sách bán hàng
Xem thêm bảng giá đầy đủ các loại dây cáp điện:
Bảng giá dây cáp điện mới nhất
Full dowload bảng giá dây cáp điện Việt Nam
Catalogue cáp chống cháy Mica/CXV 4x+1x
Bảng thông số kỹ thuật áp dụng theo tiêu chuẩn AS/NSZ 5000.1 ; TCVN 5935-1/IEC 60502-1; IEC 60331; IEC 60332; BS 6387
Cáp điện thí nghiệm phải đáp ứng tối thiếu các thiểu trong bảng dưới, và có thể sản xuất các thông số tốt hơn
| STT | Mã Sản phẩm | Sợi Pha | Sợi trung tính | Vỏ bọc | Đk tổng | Khối lượng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lõi | ĐK Lõi | Cách điện | Điện trở | Lõi | ĐK Lõi | Cách điện | Điện trở | |||||
| No. | P.Code | Conductor | Con.Dia | Insunation | Resistance | Conductor | Con.Dia | Insunation | Resistance | Sheath | Over.Dia | Weight |
| mm² | Nº/mm | mm | mm | Ω/km | Nº/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | |
| Lõi | ĐK Lõi | Cách điện | Điện trở | Lõi | ĐK Lõi | Cách điện | Điện trở | |||||
| No. | P.Code | Conductor | Con.Dia | Insunation | Resistance | Conductor | Con.Dia | Insunation | Resistance | Sheath | Over.Dia | Weight |
| mm² | Nº/mm | mm | mm | Ω/km | Nº/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | |
| 1 | DSTA 4x2.5+1x1.5 | 7/0.67 | 2.2 | 0.7 | 7.41 | 7/0.52 | 1.7 | 0.7 | 12.1 | 1.8 | 15.7 | 394 |
| 2 | DSTA 4x4+1x2.5 | 7/0.86 | 2.7 | 0.7 | 4.61 | 7/0.67 | 2.2 | 0.7 | 7.41 | 1.8 | 17 | 486 |
| 3 | DSTA 4x6+1x4 | 7/1.04 | 3.3 | 0.7 | 3.08 | 7/0.86 | 2.7 | 0.7 | 4.61 | 1.8 | 18.5 | 600 |
| 4 | DSTA 4x10+1x6 | 7/cc | 3.6-4.0 | 0.7 | 1.83 | 7/1.04 | 3.3 | 0.7 | 3.08 | 1.8 | 19.9 | 764 |
| 5 | DSTA 4x16+1x10 | 7/cc | 4.6-5.2 | 0.7 | 1.15 | 7/cc | 3.6-4.0 | 0.7 | 1.83 | 1.8 | 22.1 | 1,023 |
| 6 | DSTA 4x25+1x16 | 7/cc | 5.6-6.5 | 0.9 | 0.727 | 7/cc | 4.6-5.2 | 0.7 | 1.15 | 1.8 | 25.3 | 1,429 |
| 7 | DSTA 4x35+1x16 | 7/cc | 6.6-7.5 | 0.9 | 0.524 | 7/cc | 4.6-5.2 | 0.7 | 1.15 | 1.8 | 27.3 | 1,752 |
| 8 | DSTA 4x35+1x25 | 7/cc | 6.6-7.5 | 0.9 | 0.524 | 7/cc | 5.6-6.5 | 0.9 | 0.727 | 1.9 | 28.5 | 1,887 |
| 9 | DSTA 4x50+1x25 | 19/cc | 7.7-8.6 | 1.0 | 0.47 | 7/cc | 5.6-6.5 | 0.9 | 0.727 | 1.9 | 30.9 | 2,310 |
| 10 | DSTA 4x50+1x35 | 19/cc | 7.7-8.6 | 1.0 | 0.47 | 7/cc | 6.6-7.5 | 0.9 | 0.524 | 2.0 | 32.2 | 2,472 |
| 11 | DSTA 4x70+1x35 | 19/cc | 9.3-10.2 | 1.1 | 0.268 | 7/cc | 6.6-7.5 | 0.9 | 0.524 | 2.2 | 37.3 | 3,534 |
| 12 | DSTA 4x70+1x50 | 19/cc | 9.3-10.2 | 1.1 | 0.268 | 7/cc | 7.7-8.6 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 38.1 | 3,692 |
| 13 | DSTA 4x95+1x50 | 19/cc | 11.0-12.0 | 1.1 | 0.193 | 7/cc | 7.7-8.6 | 1.0 | 0.4 | 2.3 | 41.4 | 4,553 |
| 14 | DSTA 4x95+1x70 | 19/cc | 11.0-12.0 | 1.1 | 0.193 | 19/cc | 9.3-10.2 | 1.1 | 0.268 | 2.3 | 42.6 | 4,805 |
| 15 | DSTA 4x120+1x70 | 19/cc | 12.3-13.5 | 1.2 | 0.153 | 19/cc | 9.3-10.2 | 1.1 | 0.268 | 2.4 | 45.9 | 5,675 |
| 16 | DSTA 4x120+1x95 | 19/cc | 12.3-13.5 | 1.2 | 0.153 | 19/cc | 11- 12 | 1.1 | 0.193 | 2.5 | 47.1 | 5,988 |
| 17 | DSTA 4x150+1x70 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 19/cc | 9.3-10.2 | 1.1 | 0.268 | 2.6 | 49.9 | 6,703 |
| 18 | DSTA 4x150+1x95 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 19/cc | 11.0-12.0 | 1.1 | 0.193 | 2.6 | 50.9 | 6,977 |
| 19 | DSTA 4x150+1x120 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 19/cc | 12.3-13.5 | 1.2 | 0.153 | 2.6 | 51.8 | 7,251 |
| 20 | DSTA 4x185+1x95 | 37/cc | 15.3-16.8 | 1.6 | 0.0991 | 19/cc | 11.0-12.0 | 1.1 | 0.193 | 2.7 | 54.7 | 8,183 |
| 21 | DSTA 4x185+1x120 | 37/cc | 15.3-16.8 | 1.6 | 0.0991 | 19/cc | 12.3-13.5 | 1.2 | 0.153 | 2.8 | 56.2 | 8,546 |
| 22 | DSTA 4x185+1x150 | 37/cc | 15.3-16.8 | 1.6 | 0.0991 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 2.8 | 57.4 | 8,885 |
| 23 | DSTA 4x240+1x120 | 37/cc | 17.6-19.2 | 1.7 | 0.0754 | 19/cc | 12.3-13.5 | 1.2 | 0.153 | 2.9 | 61.3 | 10,409 |
| 24 | DSTA 4x240+1x150 | 37/cc | 17.6-19.2 | 1.7 | 0.0754 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 3.0 | 62.7 | 10,782 |
| 25 | DSTA 4x240+1x185 | 37/cc | 17.6-19.2 | 1.7 | 0.0754 | 37/cc | 15.3-16.8 | 1.6 | 0.0991 | 3.0 | 63.8 | 11,179 |
| 26 | DSTA 4x300+1x150 | 37/cc | 19.7-21.6 | 1.8 | 0.0601 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 3.1 | 67.1 | 12,713 |
| 27 | DSTA 4x300+1x185 | 37/cc | 19.7-21.6 | 1.8 | 0.0601 | 37/cc | 15.3-16.8 | 1.6 | 0.0991 | 3.2 | 68.4 | 13,147 |
| 28 | DSTA 4x300+1x240 | 37/cc | 19.7-21.6 | 1.8 | 0.0601 | 37/cc | 17.6-19.2 | 1.7 | 0.0754 | 3.2 | 70.1 | 13,790 |
Catalogue cáp điện Việt Nam
Full Dowload Catalogue cáp điện Việt Nam
Khái niệm, viết tắt:
P.Code: mã sản phẩm, gồm mã quy cách CXV/DSTA-DATA-SWA-AWA-STA-YJV22-YJV32-YJV62 và tiết diện lõi
Conductor: Cấu tạo lõi, gồm số sợi, đường kính sợi. CC (compact) là các sợi được bện nén chặt
Con.Dia (Conductor diameter): Đường kính ruột dẫn
Over.Dia (Overall diameter): Đường kính ngoài (đường kính tổng)
Resistance: Điện trở một chiều (DC) lõi dẫn điện ở 20°C
Liên hệ báo giá đặt hàng
1. Báo giá, đặt hàng dự án
2. Tư vấn phân phối, đại lý:
Với mục tiêu sản xuất tự động hóa số lượng lớn dây cáp điện phục vụ xuất khẩu
Vina Cable ưu tiên hệ thống phân phối bán hàng số lượng lớn, trọng điểm.
Hệ thống kho thành phẩm cam kết hàng tồn số lượng lớn nhất, đáp ứng nhu cầu sẵn nhanh nhất cho thị trường xuất khẩu và nội địa
Tham khảo các chính sách cam kết về chất lượng dịch vụ và hàng hóa của Vina Cable:
Chính sách thanh toán sau cam kết chất lượng thể hiện sự tự tin tuyệt đối về chất lượng hàng hóa
Chính sách ưu đãi mở rộng thị trường ưu tiên thị trường xuất khẩu, dự án trọng điểm quốc gia
Chính sách đại lý phân phối
Ngoài mô hình hiện đại tối ưu bán hàng cộng đồng Platform Vina Trading Global .
Chúng tôi song song triển khai mô hình bán hàng truyền thống:
Mô hình phân phối cáp điện số lượng lớn
Mô hình đại lý, điểm bán hàng, đại diện bán hàng tối ưu, mềm dẻo cho các nhà bán hàng có lợi thế mạnh về ký gửi, đặt hàng, lưu tồn kho, đổi trả hàng
Cộng đồng xuất khẩu cáp điện
Tham gia cộng đồng kinh doanh thịnh vượng toàn cầu thành viên được trợ giá hàng hóa và sử dụng, platform Vina Trading Global bán hàng toàn cầu của Cáp điện Việt Nam.
Global và tiêu chí ngay từ ban đầu của công ty dây cáp điện Việt Nam Vina cable, Bằng mọi giá, mọi nguồn lực chúng tôi muốn
sản phẩm dây cáp điện Việt Nam phủ sóng toàn cầu. Chúng tôi mong muốn có hàng ngàn nhà bán hàng dây cáp điện Việt Nam đi thị trường thế giới.
Xuất thân từ những nhà khoa học du học chúng tôi hiểu không phải tiền, vật chất, công trình này nọ mà chính những sản phẩm toàn cầu mới giúp
chúng ta trở thành những nước phát triển, và hơn ai hết chúng tôi hiểu chỉ có thay đổi tư duy, suy nghĩ ấu trĩ, nhỏ nhặt mới đạt được những
tư duy hệ thống toàn cầu. Chúng ta không hô khẩu hiểu mà bằng hành động, chủ động ép mình vào những khuôn khổ tiêu chuẩn toàn cầu thay tư tưởng
tự do local thì mặc định chúng ta sẽ toàn cầu hóa được chính chúng ta
Để đi toàn cầu chúng ta những sản phẩm chất lượng toàn cầu, tư duy toàn cầu, dịch vụ, đạo đức kinh doanh toàn cầu, trách nhiệm toàn cầu,
tuân thủ các tiêu chuẩn từ trong sách toàn cầu.Chúng ta cần cộng đồng, hệ sinh thái kinh doanh toàn cầu, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng
chia sẻ về sản phẩm, tài nguyên, cộng đồng để các nhà bán hàng có thể phát triển hệ sinh thái, bán hàng tại bất kỳ quốc gia nào mà bạn muốn.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng đồng hành global