| 🏡Nhãn | 👑 Vina |
|---|---|
| ✅Loại | Cáp chống cháy CXV/FRN |
| 🆒Mã sản phẩm | FRN/FSN,CXV/Fr/FRT 4x+1x |
| Tên sản phẩm | 💎Cáp chống cháy 4x+1x |
| 💚Quy cách | 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x+1x |
| 🧱Đặt hàng | 💲Bảng giá cáp chống cháy CXV/FRN 4x+1x |
| 📗Tài liệu | Catalogue cáp chống cháy CXV/FRN 4x+1x |
| 🔔Số lõi | 4 lõi, tiếp địa 💰 |
| Sử dụng🆗 | Cáp chống cháy không halogen |
| 🔟Chuyên mục | Cáp điện bọc Mica-LSHF |
| Tiêu chuẩn | 🌍IEC 60331,IEC 60332,BS 6387 |
Quy cách cáp chống cháy 4x+1x
Cáp chống cháy FR/CXV Fire Retandant Cable - có quy cách cấu tạo như sau:
Quy cách: Cu/Mica/XLPE/FRLS; Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC; Cu/Mica/XLPE/LSHF; Cu/Mica/XLPE/LSZH
Ký hiệu: Fr/CXV, CXV/FRLS, Mica/CXV, FRN, ZA-YJV, ZB-YJV, ZC-YJV, ZR-YJV, Z*YJV, BYJ, NH-YJV
Mô tả: Cáp chống cháy 5 lõi: Fr/CXV 4x+1x
Kết cấu: Lõi đồng bện nén hoặc không nén cấp 2 theo tiêu chuẩn IEC 60228 class 2,Cách điện XLPE, HDPE
Lớp chống cháy: Băng chống cháy mica (Fire Retardant Mica tape IEC 60331-1), Vỏ bọc chống cháy lan, chống bén FRLS (Flame Retardant Fr-PVC, LSHF, LSZH).
Băng chống cháy Mica tape 6387 cat C.W.Z (chống cháy trong điều kiện phun nước, va đập)
Điện áp: 0.6/1kV
Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1; IEC 60502-1; BS EN (BSI) ; ICEA/UL ; GB/T 12706.1
Nhiệt độ làm việc liên tục: 90ºC
Khả năng chống cháy: 750ºC 90 phút IEC 60331-21, 830ºC 120 phút IEC 60331-1/ IEC 60331-2. 950ºC 3 giờ BS 6387 type C, 650ºC 15 phút với nước BS 6387 type W, 950ºC 15 phút có va đập BS 6387 type Z
Màu sắc vỏ: Cam, đen. Màu sắc lõi : trắng
Sử dụng: Cáp chống cháy cho hệ thống điện ba pha
Bảng giá cáp chống cháy 5 lõi
Đơn giá làm dự toán, chưa bao gồm mức chiết khấu hệ thống, chiết khấu số lượng, chiết khấu thị trường, chiết khấu tồn kho và chiết khấu bán hàng. Liên hệ với bộ phận bán hàng để được cập nhật thông tin mới nhất
Xem thêm bảng giá đầy đủ các loại dây cáp điện:
Bảng giá dây cáp điện mới nhất
Full dowload bảng giá dây cáp điện Việt Nam
Catalogue cáp chống cháy 1x
Bảng thông số kỹ thuật áp dụng theo tiêu chuẩn AS/NSZ 5000.1 ; TCVN 5935-1/IEC 60502-1; IEC 60331; IEC 60332; BS 6387
Cáp điện thí nghiệm phải đáp ứng tối thiếu các thiểu trong bảng dưới, và có thể sản xuất các thông số tốt hơn
| STT | Mã Sản phẩm | Sợi Pha | Sợi trung tính | Vỏ bọc | Đk tổng | Khối lượng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lõi | ĐK Lõi | Cách điện | Điện trở | Lõi | ĐK Lõi | Cách điện | Điện trở | |||||
| No. | P.Code | Conductor | Con.Dia | Insunation | Resistance | Conductor | Con.Dia | Insunation | Resistance | Sheath | Over.Dia | Weight |
| mm² | Nº/mm | mm | mm | Ω/km | Nº/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | |
| Lõi | ĐK Lõi | Cách điện | Điện trở | Lõi | ĐK Lõi | Cách điện | Điện trở | |||||
| No. | P.Code | Conductor | Con.Dia | Insunation | Resistance | Conductor | Con.Dia | Insunation | Resistance | Sheath | Over.Dia | Weight |
| mm² | Nº/mm | mm | mm | Ω/km | Nº/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | |
| 1 | CXV/Mica 4x2.5+1x1.5 | 7/0.67 | 2.2 | 0.7 | 4.61 | 7/0.52 | 1.7 | 0.7 | 12.1 | 1.8 | 16.6 | 352 |
| 2 | CXV/Mica 4x4+1x2.5 | 7/0.86 | 2.7 | 0.7 | 3.08 | 7/0.67 | 2.2 | 0.7 | 7.41 | 1.8 | 18.4 | 470 |
| 3 | CXV/Mica 4x6+1x4 | 7/1.04 | 3.3 | 0.7 | 1.83 | 7/0.86 | 2.7 | 0.7 | 4.61 | 1.8 | 20.4 | 577 |
| 4 | CXV/Mica 4x10+1x6 | 7/cc | 3.6 - 4.0 | 0.7 | 1.15 | 7/1.04 | 3.3 | 0.7 | 3.08 | 1.8 | 22.0 | 795 |
| 5 | CXV/Mica 4x16+1x10 | 7/cc | 4.6 - 5.2 | 0.7 | 0.727 | 7/cc | 3.6 - 4.0 | 0.7 | 1.83 | 1.8 | 24.9 | 1,129 |
| 6 | CXV/Mica 4x25+1x16 | 7/cc | 5.6 - 6.5 | 0.9 | 0.524 | 7/cc | 4.6 - 5.2 | 0.7 | 1.15 | 1.8 | 29.3 | 1,580 |
| 7 | CXV/Mica 4x35+1x16 | 7/cc | 6.6 - 7.5 | 0.9 | 0.524 | 7/cc | 4.6 - 5.2 | 0.7 | 1.15 | 1.9 | 31.9 | 2,003 |
| 8 | CXV/Mica 4x35+1x25 | 7/cc | 6.6 - 7.5 | 0.9 | 0.4 | 7/cc | 5.6 - 6.5 | 0.9 | 0.727 | 1.9 | 33.4 | 2,141 |
| 9 | CXV/Mica 4x50+1x25 | 19/cc | 7.7 - 8.6 | 1.0 | 0.268 | 7/cc | 5.6 - 6.5 | 0.9 | 0.727 | 2.0 | 35.5 | 2,566 |
| 10 | CXV/Mica 4x50+1x35 | 19/cc | 7.7 - 8.6 | 1.0 | 0.268 | 7/cc | 6.6 - 7.5 | 0.9 | 0.524 | 2.1 | 36.9 | 2,844 |
| 11 | CXV/Mica 4x70+1x35 | 19/cc | 9.3 - 10.2 | 1.1 | 0.193 | 7/cc | 6.6 - 7.5 | 0.9 | 0.524 | 2.2 | 41.3 | 3,761 |
| 12 | CXV/Mica 4x70+1x50 | 19/cc | 9.3 - 10.2 | 1.1 | 0.193 | 7/cc | 7.7 - 8.6 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 42.7 | 3,826 |
| 13 | CXV/Mica 4x95+1x50 | 19/cc | 11.0 - 12.0 | 1.1 | 0.153 | 7/cc | 7.7 - 8.6 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 45.0 | 4,936 |
| 14 | CXV/Mica 4x95+1x70 | 19/cc | 11.0 - 12.0 | 1.1 | 0.153 | 19/cc | 9.3 - 10.2 | 1.1 | 0.268 | 2.4 | 47.0 | 5,185 |
| 15 | CXV/Mica 4x120+1x70 | 19/cc | 12.3 - 13.5 | 1.2 | 0.124 | 19/cc | 9.3 - 10.2 | 1.1 | 0.268 | 2.5 | 50.3 | 6,211 |
| 16 | CXV/Mica 4x120+1x95 | 19/cc | 12.3 - 13.5 | 1.2 | 0.124 | 19/cc | 11 - 12 | 1.1 | 0.193 | 2.6 | 52.2 | 6,558 |
| 17 | CXV/Mica 4x150+1x70 | 19/cc | 13.7 - 15.0 | 1.4 | 0.0991 | 19/cc | 9.3 - 10.2 | 1.1 | 0.268 | 2.7 | 54.8 | 7,478 |
| 18 | CXV/Mica 4x150+1x95 | 19/cc | 13.7 - 15.0 | 1.4 | 0.0991 | 19/cc | 11.0 - 12.0 | 1.1 | 0.193 | 2.7 | 56.5 | 7,809 |
| 19 | CXV/Mica 4x150+1x120 | 19/cc | 13.7 - 15.0 | 1.4 | 0.0754 | 19/cc | 12.3 - 13.5 | 1.2 | 0.153 | 2.8 | 58.3 | 8,106 |
| 20 | CXV/Mica 4x185+1x95 | 37/cc | 15.3 - 16.8 | 1.6 | 0.0754 | 19/cc | 11.0 - 12.0 | 1.1 | 0.193 | 2.9 | 61.0 | 9,314 |
| 21 | CXV/Mica 4x185+1x120 | 37/cc | 15.3 - 16.8 | 1.6 | 0.0601 | 19/cc | 12.3 - 13.5 | 1.2 | 0.153 | 2.9 | 62.5 | 9,624 |
| 22 | CXV/Mica 4x185+1x150 | 37/cc | 15.3 - 16.8 | 1.6 | 0.0601 | 19/cc | 13.7 - 15.0 | 1.4 | 0.124 | 3.0 | 64.8 | 10,037 |
| 23 | CXV/Mica 4x240+1x120 | 37/cc | 17.6 - 19.2 | 1.7 | 0.0601 | 19/cc | 12.3 - 13.5 | 1.2 | 0.153 | 3.1 | 68.5 | 12,052 |
| 24 | CXV/Mica 4x240+1x150 | 37/cc | 17.6 - 19.2 | 1.7 | 0.047 | 19/cc | 13.7 - 15.0 | 1.4 | 0.124 | 3.2 | 70.8 | 12,481 |
| 25 | CXV/Mica 4x240+1x185 | 37/cc | 17.6 - 19.2 | 1.7 | 0.047 | 37/cc | 15.3 - 16.8 | 1.6 | 0.0991 | 3.2 | 72.7 | 12,935 |
| 26 | CXV/Mica 4x300+1x150 | 37/cc | 19.7 - 21.6 | 1.8 | 0.047 | 19/cc | 13.7 - 15.0 | 1.4 | 0.124 | 3.3 | 75.7 | 14,964 |
| 27 | CXV/Mica 4x300+1x185 | 37/cc | 19.7 - 21.6 | 1.8 | 0.047 | 37/cc | 15.3 - 16.8 | 1.6 | 0.0991 | 3.4 | 77.9 | 15,464 |
| 28 | CXV/Mica 4x300+1x240 | 37/cc | 19.7 - 21.6 | 1.8 | 0.047 | 37/cc | 17.6 - 19.2 | 1.7 | 0.0754 | 3.5 | 80.9 | 16,226 |
Catalogue cáp điện Việt Nam
Full Dowload Catalogue cáp điện Việt Nam
Khái niệm, viết tắt:
P.Code: mã sản phẩm, gồm mã quy cách: Fr/CXV, CXV/FRLS, Mica/CXV, FRN, ZA-YJV, ZB-YJV, ZC-YJV, ZR-YJV, Z*YJV, BYJ, NH-YJV và tiết diện lõi
Conductor: Cấu tạo lõi, gồm số sợi, đường kính sợi. CC (compact) là các sợi được bện nén chặt
Con.Dia (Conductor diameter): Đường kính ruột dẫn
Over.Dia (Overall diameter): Đường kính ngoài (đường kính tổng)
Resistance: Điện trở một chiều (DC) lõi dẫn điện ở 20°C
Liên hệ báo giá đặt hàng
1. Báo giá, đặt hàng dự án
2. Tư vấn phân phối, đại lý:
Với mục tiêu sản xuất tự động hóa số lượng lớn dây cáp điện phục vụ xuất khẩu
Vina Cable ưu tiên hệ thống phân phối bán hàng số lượng lớn, trọng điểm.
Hệ thống kho thành phẩm cam kết hàng tồn số lượng lớn nhất, đáp ứng nhu cầu sẵn nhanh nhất cho thị trường xuất khẩu và nội địa
Tham khảo các chính sách cam kết về chất lượng dịch vụ và hàng hóa của Vina Cable:
Chính sách thanh toán sau cam kết chất lượng thể hiện sự tự tin tuyệt đối về chất lượng hàng hóa
Chính sách ưu đãi mở rộng thị trường ưu tiên thị trường xuất khẩu, dự án trọng điểm quốc gia
Chính sách đại lý phân phối
Ngoài mô hình hiện đại tối ưu bán hàng cộng đồng Platform Vina Trading Global .
Chúng tôi song song triển khai mô hình bán hàng truyền thống:
Mô hình phân phối cáp điện số lượng lớn
Mô hình đại lý, điểm bán hàng, đại diện bán hàng tối ưu, mềm dẻo cho các nhà bán hàng có lợi thế mạnh về ký gửi, đặt hàng, lưu tồn kho, đổi trả hàng
Cộng đồng xuất khẩu cáp điện
Tham gia cộng đồng kinh doanh thịnh vượng toàn cầu thành viên được trợ giá hàng hóa và sử dụng, platform Vina Trading Global bán hàng toàn cầu của Cáp điện Việt Nam.
Global và tiêu chí ngay từ ban đầu của công ty dây cáp điện Việt Nam Vina cable, Bằng mọi giá, mọi nguồn lực chúng tôi muốn
sản phẩm dây cáp điện Việt Nam phủ sóng toàn cầu. Chúng tôi mong muốn có hàng ngàn nhà bán hàng dây cáp điện Việt Nam đi thị trường thế giới.
Xuất thân từ những nhà khoa học du học chúng tôi hiểu không phải tiền, vật chất, công trình này nọ mà chính những sản phẩm toàn cầu mới giúp
chúng ta trở thành những nước phát triển, và hơn ai hết chúng tôi hiểu chỉ có thay đổi tư duy, suy nghĩ ấu trĩ, nhỏ nhặt mới đạt được những
tư duy hệ thống toàn cầu. Chúng ta không hô khẩu hiểu mà bằng hành động, chủ động ép mình vào những khuôn khổ tiêu chuẩn toàn cầu thay tư tưởng
tự do local thì mặc định chúng ta sẽ toàn cầu hóa được chính chúng ta
Để đi toàn cầu chúng ta những sản phẩm chất lượng toàn cầu, tư duy toàn cầu, dịch vụ, đạo đức kinh doanh toàn cầu, trách nhiệm toàn cầu,
tuân thủ các tiêu chuẩn từ trong sách toàn cầu.Chúng ta cần cộng đồng, hệ sinh thái kinh doanh toàn cầu, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng
chia sẻ về sản phẩm, tài nguyên, cộng đồng để các nhà bán hàng có thể phát triển hệ sinh thái, bán hàng tại bất kỳ quốc gia nào mà bạn muốn.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng đồng hành global